beskikbaarheid: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hoeveelheid: | |||||||||
Styf poliuretaan skuim vir elektriese voertuie (EV) batterye gevorderde isolasie
Styf poliuretaan skuim betree 'n klein, maar groeiende nis van die mark vir elektriese voertuie deur 'n nuwe benadering te bied om batteryveiligheidsaspekte, termiese bestuur en selfs strukturele oorwegings te ondersteun. Hierdie skuim is miskien beter bekend vir hul isolasie -eienskappe. Terwyl dit gebeur, neem die wêreldwye mark vir elektriese voertuie toe; Die rol van gevorderde materiaal soos rigiede poliuretaan skuim om batterystelsels te verbeter, neem ook toe.
Hierdie skuim moet uitmuntend wees in hul termiese isolasie op so 'n manier dat die battery binne die optimale temperatuurreeks werk. Dit is baie belangrik om die doeltreffendheid en lang lewe van batterye te handhaaf, aangesien hoë temperature vinniger afbraak van batteryselle verhoog. Benewens bogenoemde, is starre poliuretaan -skuim baie goed om van die brand af te weer; Hulle voeg 'n ekstra veiligheidsmaatreël by deur die risiko van 'n toestand bekend as termiese weghol te verminder. Dit is 'n toestand waarin die mislukking van een sel tot 'n domino -effek kan lei en uiteindelik 'n batterybrand kan lei.
Funksie/spesifikasie | Beskrywing |
Materiële samestelling | Gemaak van poliuretaan (PU) en RPU (rigiede poliuretaan skuim), wat buitengewone duursaamheid, isolasie -eienskappe en ondersteuning bied. |
Digtheid | Wissel tussen 470-530 kg/m³ vir PU, om liggewig dog effektiewe isolasie te verseker. RPU-digtheid word geoptimaliseer vir ondersteuning in waterverkoelingsplate. |
Hardheid | Vlak van 65-70C vir PU, wat veerkragtigheid bied teen fisiese spanning. RPU-hardheid is aangepas vir strukturele ondersteuning in waterverkoelingstelsels. |
Vlamvertrager | Gegradeer op 'n V-0-vlambaarheidstandaard vir uitstekende weerstand teen brand, van toepassing op beide PU- en RPU-komponente. |
Impakweerstand | Ontwerp om klipimpakte te weerstaan en die batterypak teen eksterne skade te beskerm. Verbeter deur RPU se strukturele integriteit vir ekstra beskerming. |
Termiese geleidingsvermoë | Vertoon lae termiese geleidingsvermoë (<0,08W/m · K) vir PU, wat isolasiedoeltreffendheid verhoog. Die termiese eienskappe van RPU ondersteun optimale hitte-verspreiding in waterverkoelingsplate. |
Trekkrag | PU spog met 'n treksterkte van 1-1,5MPa, wat sterk weerstand teen rekkragte toon. RPU komplementeer dit met 'n hoë strukturele sterkte vir die ondersteuning van waterverkoelingsplate. |
Verlenging by pouse | PU-materiaal strek 200% -300% van sy oorspronklike lengte voordat dit breek, wat 'n aanduiding is van buigsaamheid en duursaamheid. RPU handhaaf strukturele integriteit onder spanning. |
Korrosieweerstand | Weerstand teen skade aan petrol, sure en basisse, wat die lang lewe in streng toestande vir PU verseker. RPU bied ook 'n verbeterde chemiese weerstand vir omgewings in die waterverkoeling. |
Aanbevole aansoek | Maklike toepassing en verwydering met druksensitiewe kleefmiddel vir PU, ideaal vir die buitekant van die EV-battery. RPU dien as 'n ondersteunende watervullingplaatvulling, wat doeltreffende termiese bestuur en strukturele ondersteuning verseker. |
Benewens sulke aspekte soos termiese bestuur en brandveiligheid, verhoog starre poliuretaan -skuim die meganiese sterkte van die batterypak en ook die vibrasie -demping. Strukturele ondersteuning sal die sensitiewe batterykomponente veilig hou teen meganiese skokke en vibrasies tydens werking, wat die batterylewe en stabiliteit van die werkverrigting mettertyd verseker.
Ons rigiede poliuretaan -skuim is 'n belangrike komponent vir EV -vervaardigers wat die veiligheid en werkverrigting van die batterye wil verbeter, terwyl hulle aan die omgewings- en veiligheidsregulasies voldoen. Kontak ons silikoonkenners vir meer inligting of om 'n monster aan te vra.