| در دسترس بودن: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تعداد: | |||||||||
| ورق های فوم PVC/CR/EVA با کارایی بالا برای میرایی لرزش و پر کردن شکاف در کاربردهای خودرو راه حل های سفارشی مواد فوم دایکون کات: پلی اورتان، سیلیکون و موارد دیگر برای آب بندی، جذب ضربه و عایق صدا . مواد ورق های فوم همه کاره: PVC/CR/EVA برای کنترل ارتعاش بهینه و پر کردن شکاف در استفاده از خودرو فوم برش دقیق: پلی اورتان و سیلیکون برای بافر پیشرفته و کاهش نویز در کاربردهای صنعتی |
|||||||||
ورق های فوم PVC/CR/EVA ما به طور خاص برای پاسخگویی به نیازهای سخت صنعت خودرو طراحی شده اند. این ورق های فوم همه کاره در میرایی ارتعاش، پر کردن شکاف و افزایش عملکرد نویز، لرزش و سختی (NVH) عالی هستند و آنها را به گزینه ای ایده آل برای کاربردهای مختلف خودرو تبدیل می کند.
ورق های فوم PVC/CR/EVA ما برای کاربردهای مختلف خودرو ایده آل هستند، از جمله:
| شرح | ویژگی |
|---|---|
| مواد | ورق فوم PVC/CR/EVA |
| تراکم | [تراکم را مشخص کنید، به عنوان مثال، 100-150 کیلوگرم بر متر ⊃3؛] |
| سختی | [سختی را مشخص کنید، به عنوان مثال، 20-30 Shore A] |
| محدوده دما | -40 تا 120 درجه سانتی گراد |
| جذب آب | <1% |
| استحکام کششی | [مشخص کردن استحکام کششی، به عنوان مثال، 3-5 MPa] |
| ازدیاد طول در شکست | [کشیدگی را مشخص کنید، به عنوان مثال، 200-300٪] |
| مجموعه فشرده سازی | [مجموعه فشرده سازی را مشخص کنید، به عنوان مثال، <10٪] |
| مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش | عالی |
| مقاومت شیمیایی | در برابر بسیاری از مواد شیمیایی از جمله اسیدها و قلیاها مقاوم است |
| مقاومت در برابر آتش | [مقاومت در برابر آتش را مشخص کنید، به عنوان مثال، UL 94-HF1] |
| ضخامت | [محدوده ضخامت را مشخص کنید، به عنوان مثال، 1 میلی متر تا 10 میلی متر] |
| رنگ | مشکی (رنگ های سفارشی در صورت درخواست موجود است) |
| سفارشی سازی | در اندازه ها، شکل ها و ضخامت های مختلف برای رفع نیازهای خاص موجود است |
